产品分类
Product class服务咨询热线
138-2925-2850YN-G60经济通用型光泽度计
产品介绍测量角度: 60°测量光斑: 60°:9X15测量量程:60°:0~200GU分度值: 0.1GU测量时间: 0.5秒重复精度:0~100GU:±0.5GU100~200GU:±0.5GU%准确性:满足JJG 696一级工作光泽度仪要求满足JJG 696二级工作光泽度仪要求自动关机时间:30秒显示屏:2.3 inch 黑白显示屏尺寸产品介绍
测量角度: | 60° | |
测量光斑: | 60°:9X15 | |
测量量程: | 60°:0~200GU | |
分度值: | 0.1GU | |
测量时间: | 0.5秒 | |
重复精度: | 0~100GU:±0.5GU 100~200GU:±0.5GU% | |
准确性:满足JJG 696一级工作光泽度仪要求 | 满足JJG 696二级工作光泽度仪要求 | |
自动关机时间: | 30秒 |
显示屏:2.3 inch 黑白显示屏 | ||
尺寸:160X52X84mm | ||
重量:约300g(含校正盒与电池) | ||
电源:1节5号电池(碱性电池或镍氢充电电池),可测10000次以上;或使用USB端口 | ||
接口:USB,蓝牙®2.1 | USB | |
PC软件:GQC6品质管理软件,质检报告打印,更多功能扩展 |